產(chǎn)品中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷貼心,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
首頁(yè)-產(chǎn)品中心--德國(guó)IFM易福門(mén)傳感器-上海總經(jīng)銷(xiāo)商IFM電感式傳感器

簡(jiǎn)要描述:IFM電感式傳感器電感式傳感器金屬外殼 ? 6.5 mm電纜感應(yīng)距離 1 mm [f]齊平安裝
瀏覽次數(shù):2003

廠(chǎng)家實(shí)力
Manufacturer Strength
有效保修
Valid Warranty
質(zhì)量保障
Quality Assurance產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
詳細(xì)介紹
IS5081 IS-3002-BPOG/F
| IFM電感式傳感器 | |||||||||||
|
| ||||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | ||||||||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||
| 短路保護(hù) | 否 | ||||||||||
| 反相保護(hù) | 否 | ||||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 否 | ||||||||||
| 電壓降 [V] | < 1 | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 15 (24 V) | ||||||||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | ||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...0.8 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||||
| 開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 900 | ||||||||||
| 修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 5542 | ||||||||||
| 外殼材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PBT | ||||||||||
| 功能顯示 | |||||||||||
| 開(kāi)關(guān)狀態(tài) LED | 黃色 | ||||||||||
| 接口 | PVC電纜 / 2 m; 3 x 0.14 mm² | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.049 | ||||||||||
| 配件(同時(shí)供貨) | 安裝夾子 | ||||||||||
接線(xiàn)
| |||||||||||
產(chǎn)品咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)

關(guān)注我們
微信賬號(hào)

掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright©2026 上海茂碩機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18010475號(hào)-5 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸